|
| . |
|
Statistiques ANPE fin Juin 2000
|
|
| catégorie | 31/12/94 | % | Mars 96 | Mars 97 | Mars 98 | Mars 99 | % | Juin 2000 | % |
| CAT 1 | 92.818 | 80,76 % | 105 053 | 118 773 | 127 051 | 132 095 | 73,16 % | 134 205 | 67,47 % |
| CAT 2 | 20.558 | 17,88 % | 25 038 | 29 754 | 34 805 | 43 432 | 24,05 % | 56 021 | 28,16 % |
| CAT 3 | 1557 | 1,3 % | 1 498 | 1 661 | 2 481 | 5 019 | 2,7 % | 8 664 | 4,3 % |
| TOTAL | 114.933 | 131 589 | 150 188 | 164 337 | 180 546 | 198 890 |
| . |
| Catégorie 1 | - immédiatement disponible, cherchant un CDI à temps plein |
| Catégorie 2 | - immédiatement disponible, cherchant un CDI à temps partiel |
| Catégorie 3 | - immédiatement disponible, cherchant un CDD |
| . |
| Catégorie | prioritaires Nb | prioritaires Nb | tous publics Nb | tous publics % | prioritaires % |
| 1 | 134.205 | 53.4 % | 2.390.724 | 59.5 % | 5,6 % |
| 2 | 56.021 | 22.3 % | 478.297 | 11.9 % | 11,7 % |
| 3 | 8.664 | 3.4 % | 191.600 | 4.8 % | 4,5 % |
| 4 | 11.156 | 4.4 % | 137.324 | 3.4 % | 8,1 % |
| 5 | 18.278 | 7.3 % | 167.660 | 4.2 % | 10,9 % |
| 6 | 16.317 | 6.5 % | 509.415 | 12.7 % | 3,2 % |
| 7 | 5.244 | 2.1 % | 84.837 | 2.1 % | 6,2 % |
| 8 | 1.351 | 0.5 % | 56.409 | 1.4 % | 2,4 % |
| Total | 251.236 | 100 % | 4.016.266 | 100 % | 6,3 % |
| . |
| Catégorie 1 | - immédiatement disponible, cherchant un CDI à temps plein |
| Catégorie 2 | - immédiatement disponible, cherchant un CDI à temps partiel |
| Catégorie 3 | - immédiatement disponible, cherchant un CDD |
| Catégorie 4 |
-
Catégorie 4 sans emploi, non immédiatement disponible, à la recherche
d'un emploi |
| Catégorie 5 | - personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi |
| Catégorie 6 | - non immédiatement disponible (activité>78h), cherchant un CDI à temps plein |
| Catégorie 7 | - non immédiatement disponible (activité>78h), cherchant un CDI à temps partiel |
| Catégorie 8 | - non immédiatement disponible (activité>78h), cherchant un CDD |
| . |
Statistiques
ANPE fin décembre 1998 |
Un faible niveau de formation |
| 129 312 TH sont au niveau BEP CAP ou inférieur 21 610 TH ont le BAC ou plus | Ils représentent 85,6% des demandeurs d'emploi handicapés soit 14 % des inscrits |
| . |
| Tranches d'âge | Travailleurs handicapés | Ensemble des demandeurs |
| Moins de 25 ans | 5,2% | 16% |
| De 25 à 50 ans | 71,1% | 69,1% |
| Plus de 50 ans | 23,7% | 14,9% |
| . |